Herzlich willkommen im Produktgenerator von kmb !
Hier können Sie das Produkt nach Ihrem Bedarf
zusammenstellen!
Bitte wählen Sie das Basismodell, die Zusatzausrüstung sowie das gewünschte
Zubehör aus.
Mit dem Button "Auswählen" können Sie Ihr Produkt und das Zubehör in den Warenkorb legen und Ihre Anfrage oder Bestellung an uns senden.
So finden Sie Ihre richtige Seilwinde:
![]() |
|
|
Sichtbare 4,8 Tonnen |
|
|
Welche Kraft (in To.) brauchen Sie, um dieses Bloch zu ziehen? |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faustformel für Ihre
Winde: |
|
| Traktor |
Holz pro Jahr |
Verwendung | Gelände |
Holz Ø |
Zugleistung bei 80 m Seil aufgewickelt |
Seilwinde |
| 15-50 ps | 0-300 fm | Durchforstung & Sortiment | 1-1,5 | 10-40cm | 2,2 to | 4 Tonnen |
| 25-60 ps | 0-400 fm | Durchforstung & Sortiment | 1-1,5 | 10-40cm | 2,4 to | 5 Tonnen |
| 35-70 ps | 50-700 fm | Durchforstung & Sortiment | 1-2 | 10-50cm | 2,6 to | 5,5 Tonnen |
| 45-70 ps | 50-700 fm | Durchforstung & Sortiment | 1,5-2 | 20-50cm | 3,2 to | 6 Tonnen |
| 50-75 ps | 1500 fm | Durchforstung, Sortiment & Langstamm |
1,5-2 | 20-60cm | 3,4 to | 6,5 Tonnen |
| 60-85 ps | 200-3000 fm | Sortiment & Langstamm | 1,5-2,5 | 30-70cm | 5,0 to | 7 Tonnen |
| 70-120 ps | 200-3000 fm | Sortiment & Langstamm | 1,5-2,5 | ab 40cm | 5,5 to | 8 Tonnen |
| 60-135 ps | 400-5000 fm | Sortiment & Langstamm | 1,5-2,5 | ab 40cm | 6,5 to | 8 Tonnen Rückewagen |
|
kmb Forsttechnik GmbH, Feldham 49, A-4655 Vorchdorf |